上海海优威新材料股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | 2,257,177.98 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 1,342,360.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,508,617.43 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -120,364.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减:所得税影响额 | 1,095,140.62 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 合计 | 3,892,651.44 |
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 不适用 | 本期归属于上市公司股东的净利 润较上年同期减亏,主要系本期 原材料及产品价格联动,以及公 司持续提升经营管理,本期毛利 率较上年同期有所提升。 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 42.71 | 主要系应收账款总额较去年同期 下降,报告期采购原料所需购买 商品、接受劳务支付的现金减 少。 |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 41.81 | 主要系本期公司可转换公司债券 转股金额较大,导致归属于上市 公司股东的所有者权益增加。 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 报告期末普通股股东总 数 | 10,371 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 李民 | 境内自然人 | 20,020,120 | 20.89 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李晓昱 | 境内自然人 | 8,735,040 | 9.11 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 烟台恒中企业管理有限 公司 | 境内非国有 法人 | 2,200,038 | 2.30 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 昆山分享股权投资企业 (有限合伙) | 其他 | 2,032,480 | 2.12 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海海优威新投资管理 合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,721,680 | 1.80 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海海优威投资有限公 司 | 境内非国有 法人 | 1,466,960 | 1.53 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 全杨 | 境内自然人 | 1,456,712 | 1.52 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司 -华夏行业景气混合型 证券投资基金 | 其他 | 1,421,626 | 1.48 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 银华基金-中国人寿保 险股份有限公司-传统 险-银华基金国寿股份 成长股票传统可供出售 单一资产管理计划 | 其他 | 1,377,754 | 1.44 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 齐明 | 境内自然人 | 1,368,805 | 1.43 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 李民 | 20,020,120 | 人民币普 通股 | 20,020,120 |
| 李晓昱 | 8,735,040 | 人民币普 通股 | 8,735,040 |
| 烟台恒中企业管理有限 公司 | 2,200,038 | 人民币普 通股 | 2,200,038 |
| 昆山分享股权投资企业 (有限合伙) | 2,032,480 | 人民币普 通股 | 2,032,480 |
| 上海海优威新投资管理 合伙企业(有限合伙) | 1,721,680 | 人民币普 通股 | 1,721,680 |
| 上海海优威投资有限公 司 | 1,466,960 | 人民币普 通股 | 1,466,960 |
| 全杨 | 1,456,712 | 人民币普 通股 | 1,456,712 |
| 中国银行股份有限公司 -华夏行业景气混合型 证券投资基金 | 1,421,626 | 人民币普 通股 | 1,421,626 |
| 银华基金-中国人寿保 险股份有限公司-传统 险-银华基金国寿股份 成长股票传统可供出售 单一资产管理计划 | 1,377,754 | 人民币普 通股 | 1,377,754 |
| 齐明 | 1,368,805 | 人民币普 通股 | 1,368,805 |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | (1)李民和李晓昱系夫妻关系,上海海优威投资有限公司系李民、李晓昱 共同出资设立,李民和李晓昱均为上海海优威新投资管理合伙企业(有限 合伙)合伙人。 (2)公司未知其他股东之间的关联关系。 | ||
| 前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有) | 股东中烟台恒中企业管理有限公司报告期末通过普通证券账户持有0股, 通过信用交易担保证券账户持有2,200,038股,合计持有2,200,038股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:上海海优威新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年 3月 31日 | 2025年 12月 31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 538,620,406.71 | 131,663,876.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 359,542,658.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 65,291,024.89 | 174,516,000.10 |
| 应收账款 | 487,843,809.38 | 514,922,802.41 |
| 应收款项融资 | 192,162,761.54 | 145,709,222.53 |
| 预付款项 | 74,115,072.86 | 97,545,750.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,441,544.55 | 2,920,895.28 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 129,835,995.07 | 94,064,116.06 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,381,586.29 | 2,381,586.29 |
| 其他流动资产 | 54,579,349.08 | 63,514,931.82 |
| 流动资产合计 | 1,548,271,550.37 | 1,586,781,839.99 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,754,444.31 | 8,829,712.80 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,778,344.06 | 2,778,344.06 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 123,584,998.84 | 127,265,967.49 |
| 固定资产 | 416,600,970.75 | 431,761,809.64 |
| 在建工程 | 97,043,852.60 | 92,228,599.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,056,933.81 | 45,574,704.55 |
| 无形资产 | 76,150,299.80 | 76,904,000.17 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 103,878,963.64 | 112,703,333.94 |
| 递延所得税资产 | 56,411,792.54 | 58,333,432.68 |
| 其他非流动资产 | 7,050,572.15 | 10,484,382.01 |
| 非流动资产合计 | 935,311,172.50 | 966,864,286.57 |
| 资产总计 | 2,483,582,722.87 | 2,553,646,126.56 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 386,846,005.29 | 416,302,636.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 138,430,065.73 | 118,409,452.74 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 368,191.56 | 2,863,984.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,380,289.67 | 10,409,611.53 |
| 应交税费 | 2,080,867.29 | 5,189,627.78 |
| 其他应付款 | 9,199,266.04 | 9,783,495.73 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,173,090.83 | 36,532,545.37 |
| 其他流动负债 | 40,030,616.14 | 53,000,024.69 |
| 流动负债合计 | 606,508,392.55 | 652,491,378.13 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 102,000,000.00 | 97,500,000.00 |
| 应付债券 | 131,636,923.74 | 628,324,744.20 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 41,020,297.09 | 40,526,997.63 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,737,980.00 | 2,737,980.00 |
| 递延收益 | 13,610,000.00 | 13,610,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 291,005,200.83 | 782,699,721.83 |
| 负债合计 | 897,513,593.38 | 1,435,191,099.96 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 95,846,179.00 | 84,023,891.00 |
| 其他权益工具 | 35,638,938.27 | 175,993,636.50 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,256,340,465.31 | 1,622,220,805.42 |
| 减:库存股 | 58,509,620.09 | 58,509,620.09 |
| 其他综合收益 | -2,990,760.18 | -3,092,729.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,010,036.00 | 42,010,036.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -782,266,108.82 | -744,190,992.90 |
| 归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 1,586,069,129.49 | 1,118,455,026.60 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 1,586,069,129.49 | 1,118,455,026.60 |
| 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 2,483,582,722.87 | 2,553,646,126.56 |
2026年1—3月
编制单位:上海海优威新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 260,201,053.72 | 315,524,915.79 |
| 其中:营业收入 | 260,201,053.72 | 315,524,915.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 299,686,564.69 | 370,128,841.58 |
| 其中:营业成本 | 256,222,782.11 | 318,818,305.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,183,971.95 | 3,100,086.90 |
| 销售费用 | 3,344,747.62 | 2,388,318.71 |
| 管理费用 | 15,744,264.73 | 14,818,653.95 |
| 研发费用 | 14,762,922.59 | 17,154,437.01 |
| 财务费用 | 8,427,875.69 | 13,849,039.34 |
| 其中:利息费用 | 2,411,827.42 | 3,435,316.36 |
| 利息收入 | 398,267.20 | 373,242.73 |
| 加:其他收益 | 1,400,463.76 | 159,723.55 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,095,739.26 | -27,932.87 |
| 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) | 121,272.23 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 1,079,120.85 | 8,827,656.82 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -2,456,690.44 | -3,571,506.12 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填 列) | 2,257,177.98 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -36,109,699.56 | -49,094,712.17 |
| 加:营业外收入 | 174,244.80 | 241,451.36 |
| 减:营业外支出 | 294,609.00 | 415,656.09 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -36,230,063.76 | -49,268,916.91 |
| 减:所得税费用 | 1,845,052.16 | 8,169,264.88 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,075,115.92 | -57,438,181.79 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | -38,075,115.92 | -57,438,181.79 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) | -38,075,115.92 | -57,438,181.79 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,990,760.18 | 2,325,463.98 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | -2,990,760.18 | 2,325,463.98 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,990,760.18 | 2,325,463.98 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -2,990,760.18 | 2,325,463.98 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -41,065,876.10 | -55,112,717.81 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收 益总额 | -41,065,876.10 | -55,112,717.81 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总 额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.46 | -0.69 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.44 | -0.62 |
公司负责人:李民主管会计工作负责人:李晓昱会计机构负责人:王怀举合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:上海海优威新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,087,131.87 | 363,754,450.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,540,326.51 | 2,714,235.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,558,292.79 | 35,121,753.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,185,751.17 | 401,590,439.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,286,430.52 | 297,316,968.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,916,524.35 | 39,314,282.38 |
| 支付的各项税费 | 3,510,071.05 | 7,895,526.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,889,328.55 | 11,810,198.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,602,354.47 | 356,336,976.34 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 64,583,396.70 | 45,253,463.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 680,706,400.18 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,222,533.59 | 1,030,465.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 682,928,933.77 | 181,030,465.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 5,947,197.02 | 44,882,747.87 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 226,312,878.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 305,947,197.02 | 271,195,626.62 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 376,981,736.75 | -90,165,161.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,500,000.00 | 202,492,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 1,772,103.19 | 3,505,365.85 |
| 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,862.22 | 1,492,265.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,672,965.41 | 207,489,631.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -19,672,965.41 | -117,489,631.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 524,003.81 | 1,627,630.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 422,416,171.85 | -160,773,698.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,897,816.92 | 350,271,587.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537,313,988.77 | 189,497,889.88 |
特此公告
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2026年4月28日




